
Deep Groove Ball Bearing
Product Details
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load ratings KN | Limiting speeds RPM | Mass KG | |||||
d | D | B | rmin | dynamic Cr | static Cor | Grease | Oil open | ||
6700 | 10 | 15 | 3 | 0.1 | 0.80 | 0.39 | 32000 | 38000 | 0.002 |
6800W | 10 | 19 | 4 | 0.3 | 1.40 | 0.75 | 32000 | 38000 | 0.004 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.40 | 0.75 | 26000 | 34000 | 0.005 |
62800 | 10 | 19 | 6 | 0.3 | 1.60 | 0.75 | 26000 | 34000 | 0.006 |
63800 | 10 | 19 | 7 | 0.3 | 1.82 | 0.93 | 26000 | 34000 | 0.007 |
6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.10 | 1.13 | 25000 | 32000 | 0.011 |
62900 | 10 | 22 | 8 | 0.3 | 2.70 | 1.28 | 25000 | 32000 | 0.015 |
16000 | 10 | 26 | 7 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.019 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.019 |
62000 | 10 | 26 | 10 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 19000 | 26000 | 0.021 |
63000 | 10 | 26 | 12 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 19000 | 26000 | 0.025 |
16100 | 10 | 28 | 8 | 0.5 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.028 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.032 |
62200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.040 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.48 | 19000 | 24000 | 0.052 |
62300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 7.65 | 3.48 | 17000 | 22000 | 0.060 |
6701 | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 0.91 | 0.53 | 26000 | 30000 | 0.003 |
6801W | 12 | 21 | 4 | 0.2 | 1.20 | 0.75 | 32000 | 38000 | 0.005 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.40 | 0.90 | 22000 | 30000 | 0.007 |
63801 | 12 | 21 | 7 | 0.3 | 1.91 | 1.04 | 20000 | 28000 | 0.009 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 3.38 | 1.48 | 20000 | 28000 | 0.013 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 5.08 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.022 |
63001 | 12 | 28 | 12 | 0.3 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.029 |
16101 | 12 | 30 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.026 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 18000 | 24000 | 0.035 |
62201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.051 |
62301 | 12 | 37 | 17 | 1.0 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.070 |
6702 | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.85 | 0.49 | 22000 | 28000 | 0.004 |
6802W | 15 | 24 | 4 | 0.2 | 1.58 | 0.96 | 20000 | 28000 | 0.006 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.18 | 20000 | 28000 | 0.008 |
63802 | 15 | 24 | 7 | 0.3 | 1.92 | 1.18 | 20000 | 28000 | 0.010 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.00 | 2.02 | 19000 | 26000 | 0.018 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 5.60 | 2.55 | 18000 | 24000 | 0.025 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 18000 | 23000 | 0.031 |
63002 | 15 | 32 | 13 | 0.3 | 4.30 | 2.51 | 18000 | 23000 | 0.040 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0.045 |
62202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0.057 |
63202 | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 15000 | 20000 | 0.062 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.50 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.080 |
62302 | 15 | 42 | 17 | 1.0 | 11.50 | 5.42 | 15000 | 20000 | 0.110 |
6703 | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 1.10 | 0.82 | 22000 | 28000 | 0.004 |
6803W | 17 | 26 | 4 | 0.3 | 2.18 | 1.28 | 19000 | 26000 | 0.007 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.18 | 1.28 | 19000 | 26000 | 0.008 |
63803 | 17 | 26 | 7 | 0.3 | 2.18 | 1.28 | 19000 | 26000 | 0.010 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.32 | 18000 | 24000 | 0.020 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 6.82 | 3.38 | 17000 | 22000 | 0.027 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.040 |
63003 | 17 | 35 | 14 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.052 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.064 |
62203 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.090 |
63203 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.095 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.50 | 6.58 | 15000 | 19000 | 0.109 |
62303 | 17 | 47 | 19 | 1.0 | 13.50 | 6.58 | 15000 | 19000 | 0.520 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 22.50 | 10.80 | 11000 | 15000 | 0.268 |
6704 | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1.68 | 1.13 | 18000 | 24000 | 0.005 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.45 | 2.25 | 17000 | 22000 | 0.020 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.55 | 3.60 | 17000 | 22000 | 0.040 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 7.90 | 4.45 | 15000 | 19000 | 0.050 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.068 |
63004 | 20 | 42 | 16 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.880 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.80 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.103 |
62204 | 20 | 47 | 18 | 1.0 | 12.80 | 6.65 | 12000 | 16000 | 0.135 |
63204 | 20 | 47 | 20.6 | 1.0 | 12.80 | 6.65 | 10000 | 14000 | 0.154 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.80 | 7.88 | 13000 | 17000 | 0.142 |
62304 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 15.80 | 7.88 | 10000 | 14000 | 0.200 |
63304 | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 15.80 | 7.88 | 10000 | 14000 | 0.213 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 31.00 | 15.20 | 9500 | 13000 | 0.400 |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9.40 | 5.15 | 17000 | 20000 | 0.740 |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 1.0 | 12.90 | 6.80 | 14000 | 17000 | 0.117 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 18.40 | 9.25 | 13000 | 15000 | 0.176 |
6705 | 25 | 32 | 4 | 0.2 | 1.76 | 1.25 | 17000 | 22000 | 0.006 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3.70 | 2.65 | 15000 | 19000 | 0.022 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.36 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.050 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 8.42 | 5.15 | 13000 | 17000 | 0.060 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.00 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.078 |
63005 | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 10.00 | 5.85 | 10000 | 15000 | 0.100 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.00 | 7.88 | 12000 | 16000 | 0.127 |
62205 | 25 | 52 | 18 | 1.0 | 14.00 | 7.88 | 10000 | 15000 | 0.155 |
63205 | 25 | 52 | 20.6 | 1.0 | 14.00 | 7.88 | 10000 | 15000 | 0.178 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.20 | 11.50 | 10000 | 14000 | 0.219 |
62305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 22.20 | 11.50 | 9000 | 13000 | 0.320 |
63305 | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 22.20 | 11.50 | 8000 | 12000 | 0.345 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 38.20 | 19.20 | 8500 | 11000 | 0.529 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12.50 | 7.40 | 14000 | 16000 | 0.098 |
62/28 | 28 | 58 | 16 | 1.0 | 17.90 | 9.70 | 12000 | 14000 | 0.171 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 26.70 | 14.00 | 11000 | 13000 | 0.280 |
6706 | 30 | 37 | 4 | 0.2 | 2.05 | 1.78 | 16000 | 20000 | 0.008 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.00 | 3.15 | 12000 | 16000 | 0.026 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.55 | 5.08 | 12000 | 16000 | 0.060 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 11.20 | 6.25 | 10000 | 14000 | 0.085 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.20 | 8.30 | 10000 | 14000 | 0.110 |
63006 | 30 | 55 | 19 | 1.0 | 13.20 | 8.30 | 10000 | 14000 | 0.160 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.50 | 11.50 | 9500 | 13000 | 0.200 |
62206 | 30 | 62 | 20 | 1.0 | 19.50 | 11.50 | 9500 | 13000 | 0.246 |
63206 | 30 | 62 | 23.8 | 1.0 | 19.50 | 11.50 | 9500 | 13000 | 0.290 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 27.00 | 15.20 | 9000 | 12000 | 0.349 |
62306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 27.00 | 15.20 | 9000 | 12000 | 0.480 |
63306 | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 27.00 | 15.20 | 9000 | 12000 | 0.513 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 47.50 | 24.50 | 8000 | 10000 | 0.710 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 1.0 | 15.10 | 9.15 | 12000 | 15000 | 0.129 |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 1.0 | 20.70 | 11.60 | 11000 | 12000 | 0.226 |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29.80 | 16.90 | 9500 | 11000 | 0.380 |
6707 | 35 | 44 | 5 | 0.2 | 2.25 | 1.83 | 12000 | 16000 | 0.015 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.12 | 3.45 | 10000 | 14000 | 0.030 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.85 | 9500 | 13000 | 0.086 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 11.50 | 8.80 | 9000 | 12000 | 0.100 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16.20 | 10.50 | 9000 | 12000 | 0.148 |
63007 | 35 | 62 | 20 | 1.0 | 16.20 | 10.50 | 7000 | 10000 | 0.210 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.50 | 15.20 | 8500 | 11000 | 0.288 |
62207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 25.50 | 15.20 | 6500 | 9000 | 0.370 |
63207 | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 25.50 | 15.20 | 6300 | 9000 | 0.435 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.20 | 19.20 | 8000 | 10000 | 0.455 |
62307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 33.20 | 19.20 | 6000 | 9000 | 0.660 |
63307 | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 33.20 | 19.20 | 6000 | 9000 | 0.740 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 56.80 | 29.50 | 6700 | 8500 | 0.926 |
6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.40 | 3.25 | 9500 | 13000 | 0.034 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 12.00 | 8.98 | 9000 | 12000 | 0.110 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 0.3 | 12.50 | 10.20 | 8500 | 11000 | 0.130 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 17.00 | 11.80 | 8500 | 11000 | 0.185 |
63008 | 40 | 68 | 21 | 1.0 | 17.00 | 11.80 | 6500 | 9000 | 0.260 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.50 | 18.00 | 8000 | 10000 | 0.368 |
62208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 29.50 | 18.00 | 6500 | 9000 | 0.450 |
63208 | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 29.50 | 18.00 | 6500 | 9000 | 0.561 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.80 | 24.00 | 7000 | 9000 | 0.639 |
62308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 40.80 | 24.00 | 6000 | 8500 | 0.890 |
63308 | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 40.80 | 24.00 | 6000 | 8500 | 0.934 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 2.0 | 65.50 | 37.50 | 6300 | 8000 | 1.221 |
6809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 4.65 | 4.32 | 8500 | 11000 | 0.040 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 12.80 | 9.72 | 8500 | 11000 | 0.140 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 0.6 | 12.89 | 10.20 | 8000 | 10000 | 0.170 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 21.00 | 14.80 | 8000 | 10000 | 0.230 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31.50 | 20.50 | 7000 | 9000 | 0.414 |
62209 | 45 | 85 | 27 | 1.1 | 31.50 | 20.50 | 5500 | 7500 | 0.495 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.80 | 31.80 | 6300 | 8000 | 0.837 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 2.0 | 77.50 | 45.50 | 5600 | 7000 | 1.520 |
6810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.68 | 8000 | 10000 | 0.057 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 12.80 | 11.20 | 8000 | 10000 | 0.140 |
16010 | 50 | 80 | 10 | 0.6 | 16.20 | 13.20 | 7000 | 9000 | 0.180 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 22.00 | 16.20 | 7000 | 9000 | 0.258 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35.00 | 23.20 | 6700 | 8500 | 0.463 |
62210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 35.00 | 23.20 | 6000 | 7500 | 0.564 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 61.80 | 38.00 | 6000 | 7500 | 1.082 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 92.00 | 55.20 | 5300 | 6700 | 1.855 |
6811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 6.72 | 6.50 | 7500 | 9500 | 0.080 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 0.6 | 13.00 | 13.50 | 7000 | 9000 | 0.190 |
16011 | 55 | 90 | 11 | 0.6 | 16.20 | 17.20 | 6300 | 8000 | 0.260 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 30.20 | 21.80 | 6300 | 8000 | 0.383 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.20 | 29.20 | 6000 | 7500 | 0.603 |
62211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 43.20 | 29.20 | 5000 | 6500 | 0.810 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 71.50 | 44.80 | 5300 | 6700 | 1.355 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 100.00 | 62.50 | 4800 | 6000 | 2.400 |
6812 | 60 | 78 | 10 | 0.5 | 9.15 | 8.75 | 6700 | 8500 | 0.110 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 0.6 | 14.00 | 14.20 | 6300 | 8000 | 0.230 |
16012 | 60 | 95 | 11 | 0.6 | 16.50 | 15.00 | 6000 | 7500 | 0.280 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 31.50 | 24.20 | 6000 | 7500 | 0.391 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 47.80 | 32.80 | 5600 | 7000 | 0.780 |
62212 | 60 | 110 | 28 | 2.0 | 47.80 | 32.80 | 5000 | 6000 | 1.010 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 81.80 | 51.80 | 5600 | 6300 | 1.710 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 108.00 | 70.00 | 4500 | 5600 | 2.820 |
6813 | 65 | 85 | 10 | 0.5 | 10.00 | 9.32 | 6300 | 8000 | 0.130 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 0.6 | 14.50 | 17.50 | 6000 | 7500 | 0.220 |
16013 | 65 | 100 | 11 | 0.6 | 17.50 | 16.00 | 5600 | 7000 | 0.300 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 32.00 | 24.80 | 5600 | 7000 | 0.410 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.20 | 40.00 | 5000 | 6300 | 0.957 |
62213 | 65 | 120 | 31 | 2.0 | 57.20 | 40.00 | 4000 | 5000 | 1.280 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 93.80 | 60.50 | 4500 | 5600 | 2.100 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 118.00 | 78.50 | 4300 | 5300 | 3.350 |
6814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 10.50 | 10.80 | 6000 | 7500 | 0.114 |
6914 | 70 | 100 | 16 | 0.6 | 16.50 | 17.20 | 5600 | 7000 | 0.350 |
16014 | 70 | 110 | 13 | 0.6 | 20.20 | 18.80 | 5300 | 6700 | 0.430 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38.50 | 30.50 | 5300 | 6700 | 0.575 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 60.80 | 45.00 | 4800 | 6000 | 1.100 |
62214 | 70 | 125 | 31 | 2.0 | 60.80 | 45.00 | 4000 | 5000 | 1.280 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 105.00 | 68.00 | 4300 | 5300 | 2.550 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 3.0 | 140.00 | 99.50 | 3800 | 4800 | 4.896 |
6815 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 10.50 | 11.00 | 5600 | 7000 | 0.150 |
6915 | 75 | 105 | 16 | 0.6 | 18.00 | 17.20 | 5300 | 6700 | 0.420 |
16015 | 75 | 115 | 13 | 0.6 | 25.00 | 23.80 | 5000 | 6300 | 0.460 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 40.20 | 33.20 | 5000 | 6300 | 0.603 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 66.00 | 49.50 | 4500 | 5600 | 1.171 |
62215 | 75 | 130 | 31 | 2.0 | 66.00 | 49.50 | 4000 | 5000 | 1.390 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 112.00 | 76.80 | 4000 | 5000 | 3.050 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 3.0 | 155.00 | 115.00 | 3600 | 4500 | 5.739 |
6816 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 11.00 | 11.80 | 5300 | 6700 | 0.160 |
6916 | 80 | 110 | 16 | 1.0 | 18.80 | 25.20 | 5000 | 6300 | 0.440 |
16016 | 80 | 125 | 14 | 1.0 | 25.20 | 25.20 | 4800 | 6000 | 0.600 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.50 | 39.80 | 4800 | 6000 | 0.821 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 71.50 | 54.20 | 4300 | 5300 | 1.448 |
62216 | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 71.50 | 54.20 | 3800 | 4800 | 2.160 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 122.00 | 86.50 | 3800 | 4800 | 3.610 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 3.0 | 162.00 | 125.00 | 3400 | 4300 | 6.740 |
6817 | 85 | 110 | 13 | 1.0 | 21.80 | 21.50 | 4800 | 6000 | 0.258 |
6917 | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 28.20 | 26.80 | 4800 | 6000 | 0.620 |
16017 | 85 | 130 | 14 | 1.0 | 25.80 | 26.20 | 4500 | 5600 | 0.630 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.5 | 50.80 | 42.80 | 4500 | 5600 | 0.848 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 83.20 | 63.80 | 4000 | 5000 | 1.803 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 132.00 | 96.50 | 3600 | 4500 | 4.284 |
6818 | 90 | 115 | 13 | 1.0 | 21.00 | 19.00 | 4500 | 5600 | 0.280 |
6918 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 32.80 | 31.50 | 4500 | 5600 | 0.650 |
16018 | 90 | 140 | 16 | 1.0 | 33.50 | 33.50 | 4300 | 5300 | 0.850 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58.00 | 49.80 | 4300 | 5300 | 1.100 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 95.80 | 71.50 | 3800 | 4800 | 2.170 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 145.00 | 108.00 | 3400 | 4300 | 4.970 |
6819 | 95 | 120 | 13 | 1.0 | 16.20 | 17.80 | 4300 | 5300 | 0.300 |
6919 | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 38.00 | 32.50 | 4300 | 5300 | 0.670 |
16019 | 95 | 145 | 16 | 1.0 | 37.00 | 36.80 | 4000 | 5000 | 0.890 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 57.80 | 50.00 | 4000 | 5000 | 1.150 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.0 | 110.00 | 82.80 | 3600 | 4500 | 2.620 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 155.00 | 122.00 | 3200 | 4000 | 5.740 |
6820 | 100 | 125 | 13 | 1.0 | 17.00 | 20.80 | 4000 | 5000 | 0.310 |
6920 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 41.20 | 34.80 | 4000 | 5000 | 0.920 |
16020 | 100 | 150 | 16 | 1.0 | 38.20 | 38.50 | 3800 | 4800 | 0.910 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 64.50 | 56.20 | 3800 | 4800 | 1.180 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122.00 | 92.80 | 3400 | 4300 | 3.190 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 172.00 | 140.00 | 2800 | 3600 | 7.070 |
6821 | 105 | 130 | 13 | 1.0 | 17.50 | 20.20 | 3800 | 4800 | 0.340 |
6921 | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 42.20 | 40.80 | 3800 | 4800 | 0.960 |
16021 | 105 | 160 | 18 | 1.1 | 43.50 | 44.20 | 3600 | 4500 | 1.200 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 2.0 | 71.80 | 63.20 | 3600 | 4500 | 1.520 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 133.00 | 105.00 | 3200 | 4000 | 3.780 |
6822 | 110 | 140 | 16 | 1.0 | 22.50 | 24.50 | 3600 | 4500 | 0.600 |
6922 | 110 | 150 | 20 | 1.5 | 43.50 | 44.50 | 3600 | 4500 | 1.000 |
16022 | 110 | 170 | 19 | 1.1 | 53.00 | 54.00 | 3400 | 4300 | 1.420 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 2.0 | 81.80 | 72.80 | 3400 | 4300 | 1.890 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 144.00 | 117.00 | 3000 | 3800 | 4.420 |
6824 | 120 | 150 | 16 | 1.0 | 24.00 | 28.00 | 3400 | 4300 | 0.650 |
6924 | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 53.00 | 53.80 | 3200 | 4000 | 1.400 |
16024 | 120 | 180 | 19 | 1.0 | 54.20 | 57.00 | 3000 | 3800 | 1.800 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 2.0 | 87.50 | 79.20 | 3000 | 3800 | 1.990 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 155.00 | 131.00 | 2600 | 3400 | 5.300 |
6826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 37.00 | 41.00 | 3000 | 3800 | 0.800 |
6926 | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 65.20 | 67.20 | 3000 | 3800 | 1.800 |
16026 | 130 | 200 | 22 | 1.1 | 61.80 | 67.00 | 2800 | 3600 | 2.630 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 2.0 | 105.00 | 96.80 | 2800 | 3600 | 3.080 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 165.00 | 148.00 | 2400 | 3200 | 6.120 |
6828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 42.2 | 47.7 | 2800 | 3600 | 0.85 |
6928 | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 66.50 | 64.50 | 2800 | 3600 | 1.900 |
16028 | 140 | 210 | 22 | 1.1 | 63.00 | 69.80 | 2400 | 3200 | 3.080 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 2.0 | 115.00 | 108.00 | 2400 | 3200 | 3.170 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 3.0 | 178.00 | 165.00 | 2000 | 2800 | 7.770 |
6830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 47.50 | 55.00 | 2600 | 3400 | 1.160 |
6930 | 150 | 210 | 28 | 2.0 | 82.12 | 90.18 | 2600 | 3200 | 2.400 |
16030 | 150 | 225 | 24 | 1.5 | 74.20 | 82.50 | 2200 | 3000 | 3.580 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 132.00 | 125.00 | 2200 | 3000 | 3.940 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 3.0 | 202.00 | 198.00 | 1900 | 2600 | 9.779 |
6832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 42.80 | 59.20 | 2400 | 3200 | 1.250 |
16032 | 160 | 240 | 25 | 1.5 | 88.50 | 99.80 | 2000 | 2800 | 4.320 |
6032 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 145.00 | 138.00 | 2000 | 2800 | 4.830 |
6834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 50.00 | 61.20 | 2200 | 3000 | 1.810 |
6934 | 170 | 230 | 28 | 2.0 | 88.50 | 100.00 | 2000 | 2800 | 3.400 |
16034 | 170 | 260 | 28 | 2.0 | 100.00 | 112.00 | 1900 | 2600 | 5.770 |
6034 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 170.00 | 170.00 | 1900 | 2600 | 6.500 |
6836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 58.00 | 72.20 | 2000 | 2800 | 2.000 |
6936 | 180 | 250 | 33 | 2.0 | 128.00 | 138.00 | 1900 | 2600 | 4.800 |
16036 | 180 | 280 | 31 | 2.0 | 118.00 | 132.00 | 1800 | 2400 | 7.600 |
6036 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 188.00 | 198.00 | 1800 | 2400 | 8.510 |
6838 | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 62.50 | 78.20 | 1900 | 2600 | 2.380 |
6938 | 190 | 260 | 33 | 2.0 | 130.00 | 138.00 | 1800 | 2400 | 5.250 |
16038 | 190 | 290 | 31 | 2.0 | 120.00 | 140.00 | 1700 | 2200 | 7.890 |
6038 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 188.00 | 200.00 | 1700 | 2200 | 8.865 |
6840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 63.50 | 81.00 | 2200 | 2600 | 2.580 |
6940 | 200 | 280 | 38 | 2.0 | 133.00 | 155.00 | 1700 | 2200 | 7.40 |
- <
- Previous: Single-row Angular Contact Ball Bearing
- Next: Miniature Ball Bearing
- >