
Front Wheel Bearing
We are one of the professional China manufacturers work at wheel bearing for Automotive. The following items are the relative products of the front wheel hub assembly use for automotive, you can quickly find the wheel hub assembly use for car use through the list.
Product Details
Bearing N0. | Dimensions(mm) | |||||
BOYO |
|
| d | D | B | C |
C-00187 | 12 | 40 | 18.3 | 18.3 | ||
565592 | 56592 J22 | 20 | 42 | 30 | 29 | |
156704 320104 | 50 | 20.6 | 20.6 | |||
617546A | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | ||
546467/576467 | VKBA869 | 37 | 37 | |||
40 | 40 | |||||
42 | 42 | |||||
43 | 43 | |||||
45 | 43 | |||||
55 | 43 | 43 | ||||
45 | 45 | |||||
BA2B633280 | 56 | 20.6 | 29 | |||
445979 | BAH5000 | 32 | 32 | |||
BA2B633272 | 60 | 29 | 20.6 | |||
60 | 45 | 45 | ||||
62 | 28 | 17 | ||||
62 | 48 | 48 | ||||
72 | 43 | 43 | ||||
801437 | 27 | 52 | 45 | 43 | ||
50 | 50 | |||||
FW120 | 60 | 50 | 50 | |||
576447 | 28 | 58 | 42 | 42 | ||
59 | 38 | 28 | ||||
VKBA1346 | 61 | 42 | 42 | |||
801023AB | VKBA3531 BTH1206AA | 29 | 61 | 37 | 37 | |
30 | 55 | 26 | 26 | |||
30 | 55 | 32 | 32 | |||
VKBA1349 | 58 | 42 | 42 | |||
545312A 529891 AB 522372 | BAHB63313CA | 60 | 37 | 37 |
529891AB 545312 581736 | BA2B633313C 418780 405956A 434201B VKBA1307 | 60.03 | 37 | 37 | ||
60 | 43 | 37 | ||||
62 | 38 | 38 | ||||
VKBA1344 | 63 | 42 | 42 | |||
63.03 | 42 | 42 | ||||
64 | 42 | 42 | ||||
361971 | 67 | 24 | 24 | |||
68 | 45 | 45 | ||||
32 | 70 | 38 | 38 | |||
72 | 34 | 34 | ||||
72 | 45 | 45 | ||||
72.03 | 45 | 45 | ||||
DAC3273W | 73 | 54 | 54 | |||
531910 561447 | BAHB311316B 309724 | 34 | 62 | 37 | 37 | |
VKBA1382 | 64 | 34 | 34 | |||
532066DE 540466B
805231 | 605124 VKBA1306 BA2B309726 309726DA | 64 | 37 | 37 | ||
559529 580400CA 805464 | 636114A 479399 BAHB636114A | 34 | 66 | 37 | 37 | |
67 | 37 | 37 | ||||
68 | 38 | 37 | ||||
35 | 61.8 | 40 | 40 | |||
62 | 31 | 31 | ||||
62 | 40 | 40 | ||||
BAH0042 | 64 | 37 | 37 | |||
546238A | 443952 BT2B445620B VKBA3496/VKBA1413 | 65 | 35 | 35 | ||
65 | 37 | 37 | ||||
445980A BAH5001A | 66 | 32 | 32 |
633676 BAH-0015 | 66 | 33 | 33 | |||
544307C(D) 581010A | BAHB311309 BAH0023 | 66 | 37 | 37 | ||
67 | 42 | 42 | ||||
567918B 541153A 430042C 549676 | BAHB311309 633697 BAHB633295B 633528F(ZZ) VKBA1315 | 68 | 37 | 37 | ||
68 | 45 | 45 | ||||
VKBA1342 | 68.02 | 33 | 30 | |||
72 | 27 | 27 | ||||
544033 | BA2B441832AB | 72.02 | 28 | 28 | ||
548083 | BA2B446762B BA2B445535AE 456162 446762B VKBA882/VKBA1327 | 34.99 | 72 | 33 | 33 | |
562686 | FWB14 VKBA1343 | 72.02 | 33 | 31 | ||
BAHB633669 BAH0013 | 72.04 | 33 | 33 | |||
540763 548376A | VKBA857 | 72 | 34 | 34 | ||
BAH0013D | 72.04 | 34 | 34 | |||
72 | 45 | 45 | ||||
74 | 30 | 30 | ||||
76 | 54 | 54 | ||||
VKBA3763 | 77 | 42 | 42 | |||
511004 | 80 | 26 | 21 | |||
36 | 64 | 42 | 42 | |||
805172 BAH0087 | FW22 VKBA1930 | 68 | 33 | 33 | ||
72 | 33 | 28 |
VKBA1372/36BWD01C | 72 | 34 | 34 | |||
72 | 42 | 42 | ||||
311142/162 | 440190 | 76 | 29.2 | 27 | ||
37 | 68 | 45 | 45 | |||
BAH0051B | 72 | 33 | 33 | |||
72.02 | 33 | 33 | ||||
562398 | 633531B BAH0012AM5S VKBA3596/VKBA1308 | 72 | 37 | 37 | ||
527631 | BA2B633028CB | 37 | 72.02 | 37 | 37 | |
562398A 468683CA | 633531B BAH0012 | 72.04 | 37 | 37 | ||
72 | 52 | 45 | ||||
541521C 816359 | 309946AC VKBA1301 | 74 | 45 | 45 | ||
38 | 64 | 36 | 33 | |||
65 | 50 | 50 | ||||
65 | 52 | 48 | ||||
68 | 37 | 37 | ||||
ZFRTBRGHOO37 | BAHB636193C | 70 | 37 | 37 | ||
686908A | 70 | 38 | 38 | |||
70 | 40 | 40 | ||||
FW135 | 71 | 33 | 30 | |||
VKBA3929 | 71 | 39 | 39 | |||
VKBA1381 | 72 | 34 | 34 | |||
72 | 36 | 33 | ||||
FW128 VKBA1191 | 72.02 | 36 | 33 | |||
575069B | FW102 FWB12 VKBA1377 | 72 | 40 | 40 | ||
VKBA3245 | 73 | 40 | 40 |
574795A | DAD3874368W FW114;WB1144 VKBA1341 BAH0041 VKBA3201 | 74 | 36 | 33 | ||
BHAH-0041 | 74.02 | 36 | 33 | |||
74 | 40 | 40 | ||||
FW116;FWB116 | 74 | 50 | 50 | |||
559192 | 74.04 | 50 | 50 | |||
80 | 36 | 33 | ||||
BAHB636193C | 38.1 | 70 | 37 | 37 | ||
439622C 803374 528810 528820 540733BA | BA2B309692 BAHB311315 BAFB447333BD VKBA575 | 39 | 68 | 37 | 37 | |
540733CA | BAHB311315AD | 68.06 | 37 | 37 | ||
68.07 | 37 | 37 | ||||
68.08 | 37 | 37 | ||||
542186A 524096 581169 579794CA | BAHB311396B 309639 BAH0036 BA2B309639BA VKBA736 VKBA3531 | 72 | 37 | 37 | ||
542186CA | 72.06 | 37 | 37 | |||
74 | 34 | 34 | ||||
395418 | 74 | 36 | 34 | |||
74 | 38 | 38 | ||||
579557 581108CA | BAHB636096A VKBA | 74 | 39 | 39 | ||
567447B | BAHB633815A VKBA1355 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | |
40 | 68 | 37 | 37 | |||
68 | 42 | 42 | ||||
70 | 43 | 43 |
72 | 36 | 36 | ||||
566719 455608 | BAHB311443B FWB130;FW130 VKBA1358/VKBA1491 | 72 | 37 | 37 | ||
72.06 | 37 | 37 | ||||
BTH1024C | 73 | 55 | 55 | |||
74 | 36 | 34 | ||||
74 | 36 | 36 | ||||
559493/801136 | FW102 BAHB636060C BAH 0049 VKBA1950 | 74 | 40 | 40 | ||
74 | 42 | 42 | ||||
559494 | BAHB633966E BAH0086 VKBA1480 | 75 | 37 | 37 | ||
539166AB | 474743 | 76 | 33 | 28 | ||
559226 | FW124 VKBA1480 | 76 | 41 | 38 | ||
BAHB636187C FW101 BAHB636187C/A | 80 | 36 | 34 | |||
523854 | 440320H | 80 | 30.2 | 30.2 | ||
BA2B445469BA | 80 | 31 | 31 | |||
534682B | 443096B | 80 | 38.1 | 38.1 | ||
40 | 80 | 36 | 36 | |||
80 | 45 | 44 | ||||
82 | 40 | 40 | ||||
84.025 | 38 | 38 | ||||
84 | 34 | 34 | ||||
84 | 38 | 38 | ||||
84 | 40 | 40 | ||||
BA2B445533 495333 | 108 | 32 | 17 | |||
41 | 68 | 40 | 35 | |||
521771 533953 | 42 | 72 | 38 | 38 | ||
VKBA3235 | 72 | 38 | 35 | |||
533953 545495D 521771 | BA2B633457 BAHB311424A 309245 603694A 633196 BAH0059C | 75 | 37 | 37 | ||
555801 | 76 | 33 | 33 | |||
FW119 | 76 | 38 | 35 | |||
579102A | FW115 | 76 | 39 | 39 | ||
VKBA1999 | 76 | 38 | 38 | |||
76 | 37 | 35 | ||||
547059 547059A | 909042 BA2B30976BA | 76 | 40 | 37 | ||
77 | 39 | 39 | ||||
78 | 38 | 38 | ||||
78 | 40 | 40 | ||||
78 | 41 | 38 | ||||
633188 | 80 | 30.2 | 30.2 | |||
BAH0117 | 42 | 80 | 36 | 34 | ||
BAHB633770 BAH0004 | 80 | 37 | 37 | |||
BA2B309609AD | 80 | 42 | 42 | |||
527243C 582226 | 305988 309609AD BA2B309609AD | 80.03 | 42 | 42 | ||
BAH0028 VKBA1948 | 80 | 45 | 45 | |||
561481 588226 | BA2B446047 446047CA FK,FWB1 VKBA915 | 82 | 36 | 36 | ||
565636 | BAHB311413A | 82 | 37 | 37 | ||
564727 | BA2B444090AB | 84 | 36 | 36 | ||
84 | 37 | 37 |
543359B | 440090 VKBA909 | 84 | 39 | 39 | ||
84.03 | 39 | 39 | ||||
43 | 60 | 50 | 45 | |||
76 | 43 | 43 | ||||
77 | 42 | 38 | ||||
VKBA3246 | 79 | 41 | 38 | |||
79 | 41 | 41 | ||||
79 | 45 | 45 | ||||
579943B | VKBA3449 VKBA3450 | 80 | 38 | 38 | ||
567519A 800941C | BAH0011A(D) VKBA3215 | 80 | 50 | 45 | ||
FW153 VKBA3308 BAH 0032 | 82 | 45 | 45 | |||
VKBA3250 | 84 | 44 | 44 | |||
VKBA3427 | 43 | 85 | 37 | 37 | ||
567519A 800941C | BAHB633814A BAH0011AD | 43/45 | 82 | 37 | 37 | |
85 | 37 | 37 | ||||
44 | 82.5 | 37 | 37 | |||
84 | 42 | 40 | ||||
4209ATN9 | 85 | 23 | 23 | |||
564725AB | 311363 | 80 | 45 | 45 | ||
80 | 45 | 44 | ||||
83 | 45 | 45 | ||||
547103E 43BWD03 | BAHB309797C BAHB633809AC | 84 | 39 | 39 | ||
84 | 41 | 39 | ||||
B-DE0994 | 84 | 42 | 40 | |||
84 | 42 | 42 | ||||
84 | 45 | 45 | ||||
84 | 53 | 53 | ||||
85 | 30.2 | 30.2 |
580191 | BAHB633960 | 85 | 41 | 41 | ||
85 | 48 | 43 | ||||
85 | 51 | 51 | ||||
88 | 39 | 39 | ||||
88 | 45 | 45 | ||||
FW154 | 47 | 81 | 53 | 53 | ||
559431A | 85 | 45 | 45 | |||
88 | 55 | 55 | ||||
48 | 82 | 37 | 33 | |||
89 | 44 | 42 | ||||
25469C | 49 | 84 | 43 | 43 | ||
DU4984-7 | BTHB329129DE VKBA1467 | 49 | 84 | 48 | 48 | |
84 | 50 | 50 | ||||
572506E | 88 | 46 | 46 | |||
90 | 45 | 45 | ||||
528514 | 633007C | 50 | 90 | 34 | 34 | |
90 | 40 | 40 | ||||
54 | 96 | 51 | 51 | |||
BTH1011 | 55 | 90 | 60 | 60 | ||
88 | 40 | 35 | ||||
90 | 52 | 40 | ||||
90 | 54 | 39 | ||||
BTH1011AB | 90 | 60 | 60 |
- <
- Previous: Wheel Bearing and Hub Kits
- Next:
- >